Mai
27
2017

Nassübungsvergleich in Schlickenreith

Erstmals seit Jahren wurde wieder ein Nassübungsvergleich abgehalten zur Feier des 90-jährigen Bestandsjubiläum.

Bei Kaiserwetter kämpften 14 Bewerbsgruppen um jede Sekunde.

Besonderer Dank an alle teilnehmenden Bewerbsgruppen sowie dem Bewerterteam.

 

Die Wertung:

1. Schlickenreith 1 55,52 444,48
2. Doppel 1 55,86 444,14
3. Hiesbach 1 60,13 439,87
4. Euratsfeld 62,45 437,55
5. Doppel 2 70,91 429,09
6. Schlickenreith 2 62,64 10 427,36
7. Hiesbach 2 63,62 10 426,38
8. Hochstrass 76,11 10 413,89
9. Aigen 1 68,7 20 411,3
10. Wang 79,15 25 395,85
11. Neuhofen Ybbs 88,73 20 391,27
12. Ferschnitz 90,13 20 389,87
13. Winklarn 98,33 20 381,67

 

Verfasser: Anton Wagner